La course de
SAINT ETIENNE DE CHIGNY (37)
le 16-08-2014
Distance du circuit
950 m
Nombre de voitures
24
La course est organisée par l'association
FILVP37
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
LUCKY LUKE | 1 | 6 | 2 | 703 | 667.85 | 27.83 | 4 | 828 | 4 | 277 | 3 | 279 | 5 | 272 |
LES ESQUIMAUX | 2 | 9 | 4 | 687 | 652.65 | 27.19 | 5 | 811 | 11 | 257 | 3 | 279 | 4 | 275 |
MARIO ET LUIGI | 3 | 14 | 12 | 597 | 567.15 | 23.63 | 2 | 847 | 6 | 269 | 2 | 282 | 2 | 296 |
L'AIGLE | 4 | 14 | 3 | 689 | 654.55 | 27.27 | 11 | 754 | 2 | 288 | 17 | 232 | 15 | 234 |
BONNE NUIT LES PETITS | 5 | 16 | 10 | 622 | 590.9 | 24.62 | 6 | 804 | 11 | 257 | 5 | 275 | 5 | 272 |
LE SCHTROUMPF | 6 | 16 | 8 | 634 | 602.3 | 25.1 | 8 | 780 | 6 | 269 | 12 | 244 | 8 | 267 |
SUPER BOWL | 7 | 16 | 1 | 747 | 709.65 | 29.57 | 15 | 732 | 18 | 237 | 18 | 225 | 7 | 270 |
LE CRAYON | 8 | 17 | 5 | 665 | 631.75 | 26.32 | 12 | 752 | 8 | 262 | 16 | 233 | 9 | 257 |
ENGLISH VAP | 9 | 18 | 17 | 572 | 543.4 | 22.64 | 1 | 923 | 1 | 315 | 1 | 307 | 1 | 301 |
MAYA L'ABEILLE (F) | 10 | 19 | 16 | 572 | 543.4 | 22.64 | 3 | 845 | 3 | 287 | 8 | 270 | 3 | 288 |
LE SANGLIER | 11 | 23 | 14 | 578 | 549.1 | 22.88 | 9 | 769 | 14 | 254 | 6 | 271 | 14 | 244 |
LES LAPINS CRETINS | 12 | 25 | 7 | 657 | 624.15 | 26.01 | 18 | 709 | 8 | 262 | 21 | 219 | 18 | 228 |
LE CAMELEON | 13 | 26 | 9 | 622 | 590.9 | 24.62 | 17 | 722 | 15 | 246 | 14 | 242 | 15 | 234 |
GROS TITI (F) | 14 | 27 | 20 | 533 | 506.35 | 21.1 | 7 | 781 | 5 | 276 | 11 | 252 | 10 | 253 |
LES FOUS DU VOLANT | 15 | 28 | 6 | 658 | 625.1 | 26.05 | 22 | 629 | 22 | 219 | 22 | 212 | 22 | 198 |
LA BARRIQUE | 16 | 29 | 19 | 538 | 511.1 | 21.3 | 10 | 768 | 13 | 255 | 9 | 268 | 13 | 245 |
LA MOUETTE | 17 | 29 | 13 | 582 | 552.9 | 23.04 | 16 | 723 | 20 | 229 | 6 | 271 | 19 | 223 |
PETER PAN | 18 | 30 | 11 | 621 | 589.95 | 24.58 | 19 | 703 | 16 | 243 | 15 | 237 | 19 | 223 |
LA BOITE A SARDINES | 19 | 32 | 18 | 557 | 529.15 | 22.05 | 14 | 734 | 19 | 236 | 10 | 264 | 15 | 234 |
ALADDIN | 20 | 36 | 23 | 411 | 390.45 | 16.27 | 13 | 751 | 10 | 259 | 13 | 243 | 11 | 249 |
LE PERROQUET (F) | 21 | 36 | 15 | 577 | 548.15 | 22.84 | 21 | 677 | 17 | 239 | 20 | 222 | 21 | 216 |
LA COCOTTE DE BREIZH | 22 | 41 | 21 | 484 | 459.8 | 19.16 | 20 | 698 | 21 | 227 | 19 | 224 | 12 | 247 |
LE PAPILLON | 23 | 45 | 22 | 474 | 450.3 | 18.76 | 23 | 607 | 23 | 206 | 23 | 203 | 22 | 198 |
LA BELLE EPOQUE | 24 | 48 | 24 | 207 | 196.65 | 8.19 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
(F) L'équipe est féminine
Quelques superbes photos de la course des 24 heures 2014 disponible en suivants ce lien :
Pour voir la video de France 3 Centre sur les 24h, suivez ce lien :
Pour voir les articles de la Nouvelle République sur les 24h, suivez ces liens :