La course de
SAINT ETIENNE DE CHIGNY (37)
le 22-08-2015
Distance du circuit
950 m
Nombre de voitures
22
La course est organisée par l'association
FILVP37
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
LUCKY LUKE | 1 | 6 | 5 | 664 | 630.8 | 26.28 | 1 | 994 | 5 | 324 | 1 | 334 | 2 | 336 |
MARIO ET LUIGI | 2 | 6 | 4 | 679 | 645.05 | 26.88 | 2 | 987 | 10 | 314 | 2 | 326 | 1 | 347 |
LE CRAYON | 3 | 9 | 2 | 737 | 700.15 | 29.17 | 7 | 933 | 8 | 317 | 12 | 300 | 6 | 316 |
LE SCHTROUMPF | 4 | 12 | 8 | 638 | 606.1 | 25.25 | 4 | 970 | 7 | 320 | 3 | 324 | 3 | 326 |
MAYA L'ABEILLE (F) | 5 | 14 | 11 | 619 | 588.05 | 24.5 | 3 | 978 | 2 | 341 | 8 | 314 | 4 | 323 |
PETER PAN | 6 | 14 | 3 | 688 | 653.6 | 27.23 | 11 | 897 | 14 | 304 | 6 | 315 | 12 | 278 |
LES ESQUIMAUX | 7 | 15 | 6 | 663 | 629.85 | 26.24 | 9 | 927 | 13 | 305 | 8 | 314 | 9 | 308 |
LE CAMELEON | 8 | 16 | 10 | 624 | 592.8 | 24.7 | 6 | 938 | 12 | 310 | 10 | 311 | 5 | 317 |
GROS TITI (F) | 9 | 18 | 13 | 578 | 549.1 | 22.88 | 5 | 953 | 4 | 327 | 6 | 315 | 7 | 311 |
LE PERROQUET | 10 | 21 | 14 | 573 | 544.35 | 22.68 | 7 | 933 | 14 | 304 | 4 | 318 | 7 | 311 |
LES LAPINS CRETINS | 11 | 21 | 7 | 653 | 620.35 | 25.85 | 14 | 875 | 9 | 316 | 18 | 264 | 11 | 295 |
SUPER BOWL | 12 | 22 | 1 | 756 | 718.2 | 29.92 | 21 | 747 | 21 | 250 | 21 | 240 | 16 | 257 |
LA MOUETTE | 13 | 24 | 12 | 587 | 557.65 | 23.24 | 12 | 893 | 16 | 300 | 4 | 318 | 13 | 275 |
LE PANIER | 14 | 28 | 15 | 570 | 541.5 | 22.56 | 13 | 876 | 3 | 332 | 13 | 297 | 18 | 247 |
LE SANGLIER | 15 | 28 | 9 | 631 | 599.45 | 24.98 | 19 | 785 | 18 | 278 | 18 | 264 | 20 | 243 |
ALADDIN | 16 | 30 | 20 | 426 | 404.7 | 16.86 | 10 | 910 | 11 | 312 | 14 | 295 | 10 | 303 |
LA NATIONALE 7 | 17 | 33 | 18 | 557 | 529.15 | 22.05 | 15 | 852 | 6 | 321 | 15 | 284 | 18 | 247 |
LA BOITE A SARDINES | 18 | 33 | 16 | 566 | 537.7 | 22.4 | 17 | 841 | 19 | 273 | 11 | 304 | 15 | 264 |
LA GRENOUILLE | 19 | 35 | 17 | 560 | 532 | 22.17 | 18 | 794 | 20 | 266 | 17 | 278 | 17 | 250 |
LA BARRIQUE | 20 | 37 | 21 | 385 | 365.75 | 15.24 | 16 | 843 | 17 | 292 | 16 | 282 | 14 | 269 |
LE PAPILLON | 21 | 41 | 19 | 539 | 512.05 | 21.34 | 22 | 740 | 22 | 248 | 20 | 262 | 21 | 230 |
LA BELLE EPOQUE | 22 | 42 | 22 | 73 | 69.35 | 2.89 | 20 | 782 | 1 | 344 | 22 | 214 | 22 | 224 |
(F) L'équipe est féminine
De superbes photos de la course des 24h en suivant ces 2 liens : photographies-numeriques et lutin-malin
Ci-dessous le reportage vidéo de France 3 Centre sur nos 24h :
Ci-dessous le reportage vidéo de la Nouvelle République (37) :
Les 2 articles du journal local de la Nouvelle République : lanouvellerepublique1 et lanouvellerepublique2