Cliquer sur une ligne pour télécharger le pdf
🔗 CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT DE FRANCE (DIFFERENTES SAISONS) 🔗
N° | voiture | combiné | vitesse | look | look voitures | look costumes | look stand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | voiture | combiné | vitesse | look | look voitures | look costumes | look stand | ||
1 | DELTA FORCE | 345 | 279 | 340 | 301 | 340 | 340 | ||
2 | LE SOUS MARIN | 335 | 325 | 293 | 272 | 294 | 273 | ||
3 | LA FRAISE | 309 | 264 | 319 | 296 | 311 | 304 | ||
4 | LUCKY LUKE | 300 | 350 | 257 | 254 | 239 | 317 | ||
5 | LA 35e COMPAGNIE | 272 | 290 | 268 | 286 | 261 | 274 | ||
6 | BUMBLE V | 238 | 240 | 244 | 238 | 252 | 259 | ||
7 | LA GODASSE | 235 | 220 | 251 | 285 | 229 | 235 | ||
8 | BECASSINE | 233 | 209 | 265 | 240 | 297 | 255 | ||
9 | LE SCHTROUMPF | 231 | 234 | 225 | 230 | 205 | 267 | ||
10 | LA BATMOBILE | 225 | 281 | 190 | 198 | 191 | 197 | ||
11 | LA COCCINELLE | 219 | 211 | 232 | 243 | 215 | 241 | ||
12 | MARGUERITE | 219 | 202 | 245 | 268 | 239 | 234 | ||
13 | PETER PAN | 217 | 246 | 203 | 228 | 207 | 210 | ||
14 | LE CRAYON | 205 | 238 | 195 | 225 | 193 | 206 | ||
15 | LA COCOTTE DE BREIZH | 193 | 179 | 226 | 226 | 240 | 221 | ||
Les voitures suivantes n'ont pas couru suffisamment de courses pour figurer dans le classement de la saison | |||||||||
1 | CASIMIR | 165 | 160 | 186 | 231 | 203 | 161 | ||
2 | LES TOREADORS | 121 | 101 | 124 | 136 | 118 | 118 | ||
3 | OUI OUI | 117 | 117 | 129 | 113 | 135 | 132 | ||
4 | GROS TITI | 108 | 104 | 125 | 140 | 118 | 125 | ||
5 | LE TIGRE | 105 | 95 | 118 | 104 | 115 | 124 | ||
6 | BONNE NUIT LES PETITS | 97 | 87 | 106 | 88 | 120 | 99 | ||
7 | MAYA L'ABEILLE | 63 | 62 | 70 | 67 | 65 | 72 | ||
8 | LE CAMELEON | 62 | 57 | 68 | 59 | 62 | 84 | ||
9 | MARSUPILAMI | 54 | 52 | 58 | 91 | 59 | 52 | ||
10 | HALLOWEEN | 52 | 52 | 57 | 53 | 60 | 65 | ||
11 | LES PIRATES | 52 | 64 | 51 | 51 | 68 | 51 | ||
12 | CARS | 50 | 57 | 50 | 55 | 56 | 48 | ||
13 | OUEST RIDERS | 50 | 30 | 50 | 38 | 45 | 50 | ||
14 | CALIMERO | 34 | 33 | 33 | 31 | 31 | 32 | ||
15 | LA 4 CHEVAUX | 34 | 28 | 36 | 34 | 36 | 45 | ||
16 | HOT ROD | 33 | 38 | 26 | 33 | 25 | 28 | ||
17 | FX35450 | 33 | 31 | 33 | 32 | 34 | 28 | ||
18 | PHARAO | 32 | 27 | 35 | 50 | 34 | 30 | ||
19 | LA PAILLOTE BRETONNE | 32 | 23 | 50 | 50 | 50 | 38 | ||
20 | SEVEN SPECIAL | 31 | 36 | 25 | 27 | 26 | 26 | ||
21 | BREIZH MINIONS | 31 | 24 | 41 | 41 | 45 | 41 | ||
22 | LIVRIACUM | 30 | 27 | 35 | 36 | 45 | 32 | ||
23 | POLLUX | 30 | 26 | 35 | 23 | 41 | 45 | ||
24 | LE DAUPHIN | 29 | 35 | 28 | 45 | 28 | 29 | ||
25 | TIGROU | 29 | 29 | 31 | 41 | 32 | 29 | ||
26 | LA FUSEE DE TINTIN | 28 | 25 | 33 | 38 | 29 | 32 | ||
27 | TIKI TAKA | 27 | 32 | 26 | 25 | 29 | 22 | ||
28 | BIP BIP JUNIOR | 26 | 35 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
29 | LE PERROQUET | 26 | 32 | 27 | 34 | 29 | 27 | ||
30 | SCOUBIDOU | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | ||
31 | MARIO ET LUIGI | 25 | 28 | 28 | 27 | 30 | 27 | ||
32 | LES PAILLEUX | 24 | 29 | 26 | 41 | 25 | 24 | ||
33 | GREASE | 24 | 24 | 27 | 30 | 29 | 25 | ||
34 | LE COIRTUOR | 22 | 29 | 21 | 22 | 22 | 21 | ||
35 | LES COULISSES DE LIVRE | 21 | 25 | 23 | 25 | 21 | 27 |
RESULTATS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ 2024
N° | voiture | combiné | vitesse | look |
---|---|---|---|---|
1 | BECASSINE | 350 | 350 | 350 |
2 | MARGUERITE | 325 | 321 | 330 |
3 | PETER PAN | 50 | 45 | 45 |
Pour établir les résultats des courses de la saison, nous nous basons sur :
Une fois ces 2 résultats obtenus, nous pouvons calculer une note combinée (addition des places "esthétique" et "vitesse"). Cette note combinée détermine le classement final de la course. Cependant, s’il y a ex-æquo, la place esthétique prime sur la place vitesse.
Le championnat de France est calculé à partir d’un nombre précis de courses (la moitié des courses de la saison + 1), en ne retenant que les meilleurs résultats de chaque équipe. Nous déterminons ainsi les classements et les coupes de la saison dans les catégories suivantes :
Enfin, un trophée "néophyte" est attribué chaque année à une nouvelle équipe qui s’est investie dans la saison.