Cliquer sur une ligne pour télécharger le pdf
🔗 CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT DE FRANCE (DIFFERENTES SAISONS) 🔗
| N° | voiture | combiné | vitesse | look | look voitures | look costumes | look stand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | voiture | combiné | vitesse | look | look voitures | look costumes | look stand | ||
| 1 | STITCH | 340 | 276 | 317 | 324 | 314 | 298 | ||
| 2 | LUCKY LUKE | 330 | 345 | 293 | 272 | 272 | 336 | ||
| 3 | LA FRAISE | 319 | 285 | 299 | 266 | 306 | 309 | ||
| 4 | LE SOUS MARIN | 302 | 282 | 298 | 275 | 294 | 284 | ||
| 5 | LA 35e COMPAGNIE | 283 | 340 | 249 | 262 | 233 | 264 | ||
| 6 | LES AMIS DE MARIO | 260 | 248 | 261 | 236 | 297 | 305 | ||
| 7 | LE CROCODILE DE PETER PAN | 240 | 250 | 246 | 279 | 253 | 235 | ||
| 8 | MARGUERITE | 239 | 220 | 279 | 300 | 280 | 262 | ||
| 9 | CASIMIR | 223 | 201 | 273 | 263 | 292 | 231 | ||
| Les voitures suivantes n'ont pas couru suffisamment de courses pour figurer dans le classement de la saison | |||||||||
| 1 | LES PIRATES | 168 | 190 | 164 | 153 | 188 | 171 | ||
| 2 | LA FUSEE DE TINTIN | 160 | 128 | 183 | 171 | 168 | 179 | ||
| 3 | OUI OUI | 146 | 148 | 155 | 142 | 172 | 174 | ||
| 4 | LE CAMELEON | 145 | 146 | 151 | 159 | 159 | 145 | ||
| 5 | LE TIGRE | 143 | 154 | 128 | 117 | 128 | 136 | ||
| 6 | SCOUBIDOU | 125 | 131 | 125 | 129 | 131 | 125 | ||
| 7 | GROS TITI | 111 | 112 | 121 | 138 | 118 | 126 | ||
| 8 | MAYA L'ABEILLE | 101 | 111 | 96 | 113 | 96 | 93 | ||
| 9 | LE JAGUAR | 82 | 72 | 83 | 100 | 71 | 80 | ||
| 10 | LA GODASSE | 71 | 63 | 91 | 100 | 86 | 75 | ||
| 11 | LE PERROQUET | 61 | 69 | 57 | 69 | 56 | 58 | ||
| 12 | LES DENTS DE LA ROUTE | 58 | 64 | 60 | 64 | 60 | 64 | ||
| 13 | MARSUPILAMI | 57 | 56 | 59 | 86 | 57 | 57 | ||
| 14 | CARS | 49 | 53 | 49 | 51 | 54 | 49 | ||
| 15 | LE BULL | 48 | 51 | 52 | 55 | 54 | 53 | ||
| 16 | LES LIVREDUCTIBLES | 41 | 28 | 45 | 45 | 50 | 45 | ||
| 17 | LA BREIZ RAME | 38 | 30 | 38 | 35 | 38 | 41 | ||
| 18 | CHOUCHOU | 35 | 30 | 50 | 50 | 36 | 41 | ||
| 19 | LES TOREADORS | 34 | 41 | 33 | 41 | 35 | 32 | ||
| 20 | LEGO FAST | 34 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 21 | LIVERIEG KENTON | 32 | 26 | 41 | 41 | 33 | 38 | ||
| 22 | MARLBARE | 31 | 31 | 30 | 25 | 35 | 26 | ||
| 23 | SPIDERMAN | 30 | 41 | 23 | 28 | 28 | 19 | ||
| 24 | ETE VINCENT | 29 | 28 | 29 | 28 | 30 | 29 | ||
| 25 | LES DALTONS | 29 | 23 | 36 | 27 | 41 | 35 | ||
| 26 | LES PAILLEUX | 29 | 33 | 27 | 29 | 26 | 28 | ||
| 27 | LA COCOTTE DE BREIZH | 29 | 29 | 31 | 31 | 34 | 29 | ||
| 28 | LE PAPILLON | 28 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | ||
| 29 | PUMBA | 27 | 36 | 19 | 30 | 17 | 17 | ||
| 30 | BOLIDE DE OUI OUI | 25 | 29 | 25 | 38 | 21 | 21 | ||
| 31 | LA SORCIERE | 23 | 27 | 26 | 30 | 28 | 26 | ||
| 32 | PENALTY ROCKET | 22 | 34 | 17 | 17 | 18 | 19 | ||
| 33 | MASSEY FER QUI COGNE | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 23 | ||
| 34 | MINE EN SCENE | 19 | 22 | 19 | 16 | 24 | 24 | ||
| 35 | BATMAN | 18 | 17 | 22 | 23 | 19 | 28 | ||
| 36 | LA VACHE | 16 | 19 | 16 | 19 | 16 | 16 | ||
RESULTATS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ 2026
| N° | voiture | combiné | vitesse | look |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARGUERITE | 350 | 350 | 350 |
Pour établir les résultats des courses de la saison, nous nous basons sur :
Une fois ces 2 résultats obtenus, nous pouvons calculer une note combinée (addition des places "esthétique" et "vitesse"). Cette note combinée détermine le classement final de la course. Cependant, s’il y a ex-æquo, la place esthétique prime sur la place vitesse.
Le championnat de France est calculé à partir d’un nombre précis de courses (la moitié des courses de la saison + 1), en ne retenant que les meilleurs résultats de chaque équipe. Nous déterminons ainsi les classements et les coupes de la saison dans les catégories suivantes :
Enfin, un trophée "néophyte" est attribué chaque année à une nouvelle équipe qui s’est investie dans la saison.