La course de
AUTHON DU PERCHE (28)
le 26-05-2013
Distance du circuit
830 m
Nombre de voitures
20
La course est organisée par l'association
ATOL28
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
LES TOREADORS | 1 | 6 | 5 | 94 | 78.96 | 26.32 | 1 | 492 | 2 | 169 | 6 | 149 | 1 | 174 |
L'AIGLE | 2 | 9 | 2 | 100 | 84 | 28 | 7 | 442 | 2 | 169 | 14 | 137 | 13 | 136 |
LUCKY LUKE | 3 | 10 | 7 | 88 | 73.92 | 24.64 | 3 | 468 | 5 | 154 | 1 | 157 | 5 | 157 |
LA FUSEE DE TINTIN | 4 | 10 | 6 | 90 | 75.6 | 25.2 | 4 | 457 | 6 | 150 | 7 | 146 | 3 | 161 |
MAYA L'ABEILLE (F) | 5 | 12 | 10 | 85 | 71.4 | 23.8 | 2 | 479 | 4 | 160 | 3 | 150 | 2 | 169 |
LES ESQUIMAUX | 6 | 14 | 4 | 98 | 82.32 | 27.44 | 10 | 426 | 10 | 140 | 11 | 142 | 7 | 144 |
LE CAMELEON | 7 | 18 | 8 | 86 | 72.24 | 24.08 | 10 | 426 | 13 | 137 | 8 | 145 | 7 | 144 |
LES DENTS DE LA ROUTE | 8 | 19 | 3 | 100 | 84 | 28 | 16 | 406 | 13 | 137 | 16 | 133 | 13 | 136 |
BONNE NUIT LES PETITS | 9 | 20 | 11 | 80 | 67.2 | 22.4 | 9 | 432 | 8 | 143 | 3 | 150 | 11 | 139 |
LES FOUS DU VOLANT | 10 | 21 | 1 | 101 | 84.84 | 28.28 | 20 | 369 | 20 | 122 | 18 | 129 | 20 | 118 |
LE PANIER | 11 | 24 | 18 | 62 | 52.08 | 17.36 | 6 | 445 | 1 | 170 | 3 | 150 | 19 | 125 |
LE CRAYON | 12 | 25 | 20 | 32 | 26.88 | 8.96 | 5 | 451 | 7 | 148 | 10 | 144 | 4 | 159 |
LE TIGRE (F) | 13 | 25 | 17 | 63 | 52.92 | 17.64 | 8 | 436 | 17 | 132 | 2 | 151 | 6 | 153 |
PETER PAN | 14 | 25 | 13 | 73 | 61.32 | 20.44 | 12 | 422 | 13 | 137 | 8 | 145 | 10 | 140 |
GROS TITI (F) | 15 | 27 | 14 | 71 | 59.64 | 19.88 | 13 | 420 | 10 | 140 | 14 | 137 | 9 | 143 |
OUI OUI | 16 | 27 | 12 | 77 | 64.68 | 21.56 | 15 | 410 | 18 | 131 | 12 | 140 | 11 | 139 |
SUPER BOWL (F) | 17 | 28 | 9 | 86 | 72.24 | 24.08 | 19 | 383 | 19 | 125 | 19 | 128 | 16 | 130 |
BUZZ L'ECLERC | 18 | 30 | 16 | 65 | 54.6 | 18.2 | 14 | 411 | 10 | 140 | 13 | 138 | 15 | 133 |
LE POUSSIN | 19 | 32 | 15 | 68 | 57.12 | 19.04 | 17 | 405 | 9 | 142 | 16 | 133 | 16 | 130 |
RANTANPLAN | 20 | 37 | 19 | 61 | 51.24 | 17.08 | 18 | 393 | 16 | 135 | 19 | 128 | 16 | 130 |
(F) L'équipe est féminine