La course de
BEAUFORT EN VALLEE (49250)
le 14-09-2014
Distance du circuit
450 m
Nombre de voitures
21
La course est organisée par l'association
FILVP37
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
LUCKY LUKE | 1 | 7 | 6 | 170 | 76.5 | 25.5 | 1 | 398 | 2 | 135 | 1 | 131 | 2 | 132 |
LA FUSEE DE TINTIN | 2 | 8 | 3 | 174 | 78.3 | 26.1 | 5 | 375 | 4 | 127 | 8 | 120 | 4 | 128 |
PETER PAN | 3 | 11 | 1 | 180 | 81 | 27 | 10 | 351 | 13 | 117 | 7 | 122 | 11 | 112 |
MARIO ET LUIGI | 4 | 12 | 10 | 164 | 73.8 | 24.6 | 2 | 393 | 7 | 124 | 1 | 131 | 1 | 138 |
L'AIGLE | 5 | 12 | 5 | 172 | 77.4 | 25.8 | 7 | 357 | 1 | 139 | 15 | 111 | 15 | 107 |
LES ESQUIMAUX | 6 | 13 | 9 | 164 | 73.8 | 24.6 | 4 | 376 | 5 | 126 | 4 | 127 | 5 | 123 |
LES LAPINS CRETINS | 7 | 15 | 7 | 169 | 76.05 | 25.35 | 8 | 353 | 9 | 123 | 14 | 112 | 6 | 118 |
LE SCHTROUMPF | 8 | 15 | 4 | 172 | 77.4 | 25.8 | 11 | 348 | 15 | 115 | 9 | 119 | 10 | 114 |
LE TIGRE | 9 | 17 | 2 | 180 | 81 | 27 | 15 | 338 | 17 | 108 | 9 | 119 | 12 | 111 |
MAYA L'ABEILLE (F) | 10 | 21 | 18 | 140 | 63 | 21 | 3 | 387 | 3 | 131 | 4 | 127 | 3 | 129 |
LA GODASSE | 11 | 21 | 12 | 157 | 70.65 | 23.55 | 9 | 352 | 5 | 126 | 6 | 124 | 18 | 102 |
LE CRAYON | 12 | 21 | 8 | 169 | 76.05 | 25.35 | 13 | 346 | 7 | 124 | 18 | 105 | 7 | 117 |
LE CAMELEON | 13 | 24 | 13 | 155 | 69.75 | 23.25 | 11 | 348 | 13 | 117 | 13 | 115 | 9 | 116 |
OUI OUI | 14 | 26 | 20 | 112 | 50.4 | 16.8 | 6 | 365 | 12 | 120 | 3 | 128 | 7 | 117 |
GROS TITI (F) | 15 | 31 | 17 | 140 | 63 | 21 | 14 | 342 | 16 | 112 | 9 | 119 | 12 | 111 |
PANDA | 16 | 31 | 15 | 152 | 68.4 | 22.8 | 16 | 331 | 18 | 107 | 12 | 117 | 15 | 107 |
LES FOUS DU VOLANT | 17 | 32 | 11 | 161 | 72.45 | 24.15 | 21 | 287 | 20 | 102 | 20 | 95 | 21 | 90 |
SUPER BOWL (F) | 18 | 33 | 14 | 154 | 69.3 | 23.1 | 19 | 314 | 19 | 106 | 19 | 98 | 14 | 110 |
LE PANIER | 19 | 36 | 19 | 120 | 54 | 18 | 17 | 328 | 11 | 122 | 15 | 111 | 20 | 95 |
LE POUSSIN | 20 | 36 | 16 | 151 | 67.95 | 22.65 | 20 | 308 | 21 | 99 | 15 | 111 | 19 | 98 |
LA DEDEUCHE | 21 | 39 | 21 | 99 | 44.55 | 14.85 | 18 | 321 | 9 | 123 | 21 | 93 | 17 | 105 |
(F) L'équipe est féminine
Bonjour,
Nous vous attendons à Beaufort en Vallée pour 10H00.
Les essais chronos débuteront à 11H15.
Le début de la course se fera à 14H30.
A bientôt,
L'équipe FILVP