La course de
BONCHAMP LES LAVAL (53)
le 13-07-2014
Distance du circuit
950 m
Nombre de voitures
21
La course est organisée par l'association
AVCP56
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
LE TIGRE | 1 | 3 | 2 | 84 | 54.6 | 18.2 | 1 | 514 | 4 | 163 | 1 | 180 | 1 | 171 |
LUCKY LUKE | 2 | 3 | 1 | 85 | 55.25 | 18.42 | 2 | 494 | 3 | 167 | 5 | 160 | 2 | 167 |
LA GODASSE | 3 | 9 | 6 | 76 | 49.4 | 16.47 | 3 | 487 | 2 | 173 | 2 | 169 | 10 | 145 |
LA FUSEE DE TINTIN | 4 | 12 | 8 | 72 | 46.8 | 15.6 | 4 | 485 | 9 | 157 | 4 | 164 | 3 | 164 |
PANDA | 5 | 12 | 7 | 73 | 47.45 | 15.82 | 5 | 477 | 8 | 158 | 3 | 168 | 8 | 151 |
LES ESQUIMAUX | 6 | 13 | 4 | 79 | 51.35 | 17.12 | 9 | 464 | 10 | 153 | 6 | 157 | 6 | 154 |
LE CRAYON | 7 | 13 | 3 | 81 | 52.65 | 17.55 | 10 | 461 | 10 | 153 | 7 | 155 | 7 | 153 |
LE SCHTROUMPF | 8 | 15 | 9 | 72 | 46.8 | 15.6 | 6 | 474 | 5 | 161 | 8 | 154 | 5 | 159 |
L'AIGLE | 9 | 17 | 10 | 71 | 46.15 | 15.38 | 7 | 466 | 1 | 182 | 12 | 145 | 12 | 139 |
PETER PAN | 10 | 20 | 5 | 77 | 50.05 | 16.68 | 15 | 419 | 15 | 144 | 15 | 143 | 15 | 132 |
MARIO ET LUIGI | 11 | 21 | 13 | 57 | 37.05 | 12.35 | 8 | 465 | 7 | 159 | 14 | 144 | 4 | 162 |
LA BOITE A SARDINES | 12 | 24 | 11 | 61 | 39.65 | 13.22 | 13 | 427 | 17 | 133 | 10 | 153 | 11 | 141 |
LE PANIER | 13 | 25 | 12 | 58 | 37.7 | 12.57 | 13 | 427 | 12 | 152 | 8 | 154 | 20 | 121 |
LA MOUETTE (F) | 14 | 27 | 15 | 53 | 34.45 | 11.48 | 12 | 432 | 13 | 145 | 11 | 150 | 13 | 137 |
LA COCOTTE DE BREIZH | 15 | 31 | 16 | 48 | 31.2 | 10.4 | 15 | 419 | 13 | 145 | 16 | 141 | 14 | 133 |
LE POUSSIN | 16 | 31 | 14 | 57 | 37.05 | 12.35 | 17 | 398 | 16 | 135 | 17 | 137 | 17 | 126 |
RANTANPLAN | 17 | 32 | 21 | 12 | 7.8 | 2.6 | 11 | 456 | 5 | 161 | 12 | 145 | 9 | 150 |
RASTA ROCKET | 18 | 36 | 17 | 43 | 27.95 | 9.32 | 19 | 356 | 19 | 120 | 20 | 107 | 16 | 129 |
BALOO LE LIVRE DE LA JUNGLE | 19 | 38 | 20 | 23 | 14.95 | 4.98 | 18 | 382 | 18 | 128 | 18 | 132 | 19 | 122 |
HALLOWEEN | 20 | 38 | 18 | 38 | 24.7 | 8.23 | 20 | 349 | 20 | 116 | 19 | 110 | 18 | 123 |
LE CIGARE DE BALOO (F) | 21 | 40 | 19 | 29 | 18.85 | 6.28 | 21 | 337 | 21 | 109 | 20 | 107 | 20 | 121 |
(F) L'équipe est féminine
Bonjour à tous,
Les éssais chronométrés seront lancés à 13H15 pour un départ de course à 14H00 au plus tard !
Vous êtes attendus à 11H15, face à la salle LES ANGENOISES.
A bientôt...