La course de
CHARTRES (28)
le 06-04-2014
Distance du circuit
530 m
Nombre de voitures
20
La course est organisée par l'association
ATOL28
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
LE TIGRE | 1 | 4 | 2 | 122 | 65.88 | 21.96 | 2 | 429 | 10 | 137 | 2 | 150 | 3 | 142 |
LUCKY LUKE | 2 | 5 | 4 | 121 | 65.34 | 21.78 | 1 | 463 | 2 | 151 | 1 | 156 | 1 | 156 |
MAYA L'ABEILLE | 3 | 6 | 1 | 124 | 66.96 | 22.32 | 5 | 422 | 3 | 148 | 7 | 135 | 7 | 139 |
LES ESQUIMAUX | 4 | 10 | 7 | 114 | 61.56 | 20.52 | 3 | 427 | 7 | 143 | 3 | 149 | 9 | 135 |
L'AIGLE | 5 | 12 | 8 | 108 | 58.32 | 19.44 | 4 | 423 | 1 | 160 | 6 | 138 | 15 | 125 |
LA MEUH | 6 | 12 | 6 | 118 | 63.72 | 21.24 | 6 | 421 | 5 | 146 | 12 | 129 | 2 | 146 |
LE CRAYON | 7 | 12 | 5 | 118 | 63.72 | 21.24 | 7 | 420 | 3 | 148 | 11 | 132 | 4 | 140 |
SPIDERMAN | 8 | 15 | 3 | 122 | 65.88 | 21.96 | 12 | 394 | 12 | 131 | 18 | 123 | 4 | 140 |
LA FUSEE DE TINTIN | 9 | 19 | 10 | 100 | 54 | 18 | 9 | 417 | 10 | 137 | 4 | 144 | 8 | 136 |
GROS TITI | 10 | 20 | 12 | 97 | 52.38 | 17.46 | 8 | 418 | 6 | 144 | 5 | 142 | 11 | 132 |
LA SORCIERE | 11 | 21 | 9 | 106 | 57.24 | 19.08 | 12 | 394 | 9 | 138 | 14 | 126 | 13 | 130 |
LE SCHTROUMPF | 12 | 25 | 15 | 95 | 51.3 | 17.1 | 10 | 411 | 7 | 143 | 7 | 135 | 10 | 133 |
BONNE NUIT LES PETITS | 13 | 25 | 14 | 95 | 51.3 | 17.1 | 11 | 403 | 13 | 129 | 9 | 134 | 4 | 140 |
PETER PAN | 14 | 27 | 13 | 95 | 51.3 | 17.1 | 14 | 385 | 16 | 126 | 13 | 127 | 11 | 132 |
LE PERROQUET | 15 | 29 | 11 | 99 | 53.46 | 17.82 | 18 | 355 | 18 | 120 | 19 | 122 | 19 | 113 |
LE CAMELEON | 16 | 31 | 16 | 89 | 48.06 | 16.02 | 15 | 376 | 13 | 129 | 14 | 126 | 16 | 121 |
LE PANIER | 17 | 35 | 19 | 78 | 42.12 | 14.04 | 16 | 375 | 15 | 127 | 9 | 134 | 17 | 114 |
RANTANPLAN | 18 | 37 | 20 | 65 | 35.1 | 11.7 | 17 | 361 | 17 | 122 | 17 | 125 | 17 | 114 |
LE POUSSIN | 19 | 37 | 18 | 81 | 43.74 | 14.58 | 19 | 342 | 19 | 107 | 14 | 126 | 20 | 109 |
VILLAGE PEOPLE | 20 | 37 | 17 | 81 | 43.74 | 14.58 | 20 | 340 | 20 | 106 | 20 | 107 | 14 | 127 |
(F) L'équipe est féminine