FeVP

La Fédération de la voiture à pédalier

RETOUR
LES IMAGES

FERMER LA PHOTO
INFORMATIONS

La course de
COLPO (56)
le 26-04-2014

Distance du circuit
1000 m
Nombre de voitures
23

La course est organisée par l'association
ACVP56

ENGAGES / RESULTATS

Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau

voiture plc comb combiné plc vit tours kms moyenne plc lk look plc lk voit lk voit plc lk stand lk stand plc lk cost look cost
LUCKY LUKE 1 3 2 69 65.205 21.735 1 458 1 155 1 154 3 149
LA FUSEE DE TINTIN 2 6 4 64 60.48 20.16 2 448 5 150 7 141 1 157
LES ESQUIMAUX 3 7 5 64 60.48 20.16 2 448 5 150 2 152 6 146
LE TIGRE 4 9 3 66 62.37 20.79 6 432 10 136 4 147 3 149
LE CRAYON 5 10 6 58 54.81 18.27 4 446 2 154 5 144 5 148
LE SCHTROUMPF 6 14 7 57 53.865 17.955 7 416 7 148 18 130 8 138
MAYA L'ABEILLE (F) 7 15 10 54 51.03 17.01 5 441 2 154 10 137 2 150
GROS TITI 8 17 9 55 51.975 17.325 8 415 8 140 8 139 9 136
LE SANGLIER 9 23 8 56 52.92 17.64 15 390 10 136 21 119 10 135
LES FOUS DU VOLANT 10 23 1 73 68.985 22.995 22 369 8 140 23 105 18 124
OUI OUI 11 24 11 53 50.085 16.695 13 397 12 135 15 132 11 130
LE CYGNE 12 27 18 46 43.47 14.49 9 412 13 132 8 139 7 141
LE PANIER 13 27 16 50 47.25 15.75 11 403 4 153 18 130 22 120
LA MOUETTE 14 29 19 45 42.525 14.175 10 405 14 131 3 149 17 125
PETER PAN 15 29 14 51 48.195 16.065 15 390 14 131 15 132 14 127
LE CAMELEON 16 30 13 52 49.14 16.38 17 386 19 127 12 135 18 124
LA BOITE A SARDINES 17 35 23 33 31.185 10.395 12 402 17 129 5 144 12 129
LA COCOTTE DE BREIZH 18 35 21 42 39.69 13.23 14 391 16 130 13 134 14 127
LA GRENOUILLE 19 35 17 48 45.36 15.12 18 385 20 126 15 132 14 127
LE PERROQUET 20 35 12 52 49.14 16.38 23 360 22 123 20 121 23 116
LE POUSSIN 21 36 15 51 48.195 16.065 21 375 23 116 11 136 21 123
RANTANPLAN 22 39 20 44 41.58 13.86 19 383 20 126 14 133 18 124
LES PIRATES 23 42 22 41 38.745 12.915 20 377 17 129 21 119 12 129

(F) L'équipe est féminine