La course de
SAINT VINCENT DES PRES (72)
le 18-05-2014
Distance du circuit
650 m
Nombre de voitures
25
La course est organisée par l'association
ASVP72
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
MAYA L'ABEILLE | 1 | 3 | 2 | 126 | 81.9 | 27.3 | 1 | 353 | 1 | 119 | 2 | 117 | 1 | 117 |
LE TIGRE | 2 | 5 | 3 | 125 | 81.25 | 27.08 | 2 | 351 | 3 | 115 | 1 | 120 | 2 | 116 |
LES DENTS DE LA ROUTE | 3 | 8 | 4 | 122 | 79.3 | 26.43 | 4 | 335 | 3 | 115 | 6 | 113 | 5 | 107 |
LA FUSEE DE TINTIN | 4 | 14 | 11 | 111 | 72.15 | 24.05 | 3 | 338 | 6 | 111 | 4 | 114 | 4 | 113 |
L'AIGLE | 5 | 14 | 6 | 118 | 76.7 | 25.57 | 8 | 319 | 2 | 116 | 16 | 98 | 7 | 105 |
LES ESQUIMAUX | 6 | 14 | 5 | 120 | 78 | 26 | 9 | 318 | 11 | 106 | 8 | 110 | 11 | 102 |
LA GODASSE | 7 | 16 | 10 | 111 | 72.15 | 24.05 | 6 | 321 | 13 | 104 | 3 | 116 | 12 | 101 |
LES FOUS DU VOLANT | 8 | 19 | 1 | 131 | 85.15 | 28.38 | 18 | 292 | 11 | 106 | 24 | 90 | 17 | 96 |
LE CAMELEON | 9 | 20 | 13 | 105 | 68.25 | 22.75 | 7 | 320 | 16 | 100 | 4 | 114 | 6 | 106 |
LUCKY LUKE | 10 | 20 | 8 | 117 | 76.05 | 25.35 | 12 | 310 | 10 | 108 | 13 | 104 | 13 | 98 |
LE SCHTROUMPF | 11 | 24 | 19 | 88 | 57.2 | 19.07 | 5 | 332 | 6 | 111 | 9 | 106 | 3 | 115 |
PETER PAN | 12 | 24 | 7 | 117 | 76.05 | 25.35 | 17 | 298 | 20 | 98 | 15 | 103 | 14 | 97 |
GROS TITI | 13 | 26 | 15 | 92 | 59.8 | 19.93 | 11 | 313 | 6 | 111 | 12 | 105 | 14 | 97 |
OUI OUI | 14 | 28 | 18 | 88 | 57.2 | 19.07 | 10 | 316 | 17 | 99 | 6 | 113 | 9 | 104 |
BONNE NUIT LES PETITS | 15 | 29 | 16 | 91 | 59.15 | 19.72 | 13 | 304 | 14 | 103 | 13 | 104 | 14 | 97 |
LES LAPINS CRETINS | 16 | 29 | 14 | 93 | 60.45 | 20.15 | 15 | 300 | 5 | 112 | 25 | 83 | 7 | 105 |
LA MOUETTE | 17 | 30 | 12 | 106 | 68.9 | 22.97 | 18 | 292 | 22 | 96 | 9 | 106 | 23 | 90 |
SUPER BOWL (F) | 18 | 30 | 9 | 112 | 72.8 | 24.27 | 21 | 290 | 17 | 99 | 21 | 95 | 17 | 96 |
LE CYGNE | 19 | 35 | 22 | 73 | 47.45 | 15.82 | 13 | 304 | 25 | 94 | 9 | 106 | 9 | 104 |
POLLUX | 20 | 35 | 17 | 90 | 58.5 | 19.5 | 18 | 292 | 17 | 99 | 19 | 97 | 17 | 96 |
LE PANIER | 21 | 37 | 21 | 83 | 53.95 | 17.98 | 16 | 299 | 6 | 111 | 16 | 98 | 23 | 90 |
LE POUSSIN | 22 | 44 | 20 | 85 | 55.25 | 18.42 | 24 | 284 | 24 | 95 | 16 | 98 | 21 | 91 |
LES PIRATES | 23 | 46 | 24 | 69 | 44.85 | 14.95 | 22 | 288 | 15 | 101 | 20 | 96 | 21 | 91 |
RANTANPLAN | 24 | 46 | 23 | 69 | 44.85 | 14.95 | 23 | 286 | 21 | 97 | 23 | 93 | 17 | 96 |
LA COCOTTE DE BREIZH | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 279 | 22 | 96 | 22 | 94 | 25 | 89 |
(F) L'équipe est féminine