FeVP

La Fédération de la voiture à pédalier

RETOUR
INFORMATIONS

La course de
BAGNEUX (49)
le 30-08-2015

Distance du circuit
1000 m
Nombre de voitures
26
Télécharger le pdf

La course est organisée par l'association
FILVP37

ENGAGES / RESULTATS

Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau

voiture plc comb combiné plc vit tours kms moyenne plc lk look plc lk voit lk voit plc lk stand lk stand plc lk cost look cost
LES TOREADORS 1 5 3 91 91 30.33 2 487 5 162 8 159 1 166
MAYA L'ABEILLE 2 7 5 87 87 29 2 487 7 160 6 164 3 163
LE CRAYON 3 9 1 93 93 31 8 470 1 174 17 139 6 157
LUCKY LUKE 4 11 4 89 89 29.67 7 474 11 154 9 158 4 162
MARIO ET LUIGI 5 12 6 86 86 28.67 6 476 9 158 2 167 9 151
LES ESQUIMAUX 6 14 10 82 82 27.33 4 484 8 159 5 165 5 160
PETER PAN 7 16 2 91 91 30.33 14 427 15 145 11 152 15 130
ASTERIX 8 18 17 64 64 21.33 1 514 3 172 1 176 1 166
LE SCHTROUMPF 9 19 7 85 85 28.33 12 439 16 143 2 167 16 129
LA FUSEE DE TINTIN 10 20 11 78 78 26 9 458 13 150 11 152 7 156
GROS TITI (F) 11 24 15 66 66 22 9 458 5 162 14 149 11 147
LE CAMELEON 12 24 13 74 74 24.67 11 446 12 152 7 160 14 134
LES LAPINS CRETINS 13 25 8 85 85 28.33 17 408 14 148 23 123 12 137
LE CARROSSE 14 29 24 31 31 10.33 5 480 1 174 10 153 8 153
PANDA 15 29 14 71 71 23.67 15 425 17 140 15 148 12 137
LES FOUS DU VOLANT 16 33 9 82 82 27.33 24 364 20 126 26 118 21 120
LE PETIT FOURNIL 17 36 23 48 48 16 13 432 24 118 4 166 10 148
LE PANIER 18 36 20 56 56 18.67 16 422 9 158 16 144 21 120
CALIMERO 19 37 16 64 64 21.33 21 386 20 126 19 134 18 126
SUPER BOWL (F) 20 37 12 75 75 25 25 362 26 115 22 124 19 123
CLEO 21 38 21 55 55 18.33 17 408 4 166 25 119 19 123
LA BOITE A SARDINES 22 38 18 62 62 20.67 20 395 23 125 13 150 21 120
LE PAPILLON 23 42 19 58 58 19.33 23 366 19 128 24 121 24 117
LA COCOTTE DE BREIZH 24 44 25 17 17 5.67 19 398 18 135 18 136 17 127
LA BARRIQUE 25 44 22 50 50 16.67 22 371 20 126 21 128 24 117
LA MOUETTE 26 52 26 0 0 0 26 351 24 118 20 129 26 104

(F) L'équipe est féminine