La course de
LE MANS (72)
le 14-07-2015
Distance du circuit
850 m
Nombre de voitures
26
La course est organisée par l'association
ASVP72
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
LES TOREADORS | 1 | 3 | 2 | 103 | 82.4 | 27.47 | 1 | 452 | 2 | 164 | 4 | 123 | 1 | 165 |
LES DENTS DE LA ROUTE | 2 | 9 | 1 | 107 | 85.6 | 28.53 | 8 | 410 | 3 | 155 | 6 | 121 | 11 | 134 |
LUCKY LUKE | 3 | 12 | 6 | 94 | 75.2 | 25.07 | 6 | 423 | 5 | 153 | 6 | 121 | 5 | 149 |
LA GODASSE | 4 | 14 | 7 | 88 | 70.4 | 23.47 | 7 | 414 | 3 | 155 | 4 | 123 | 10 | 136 |
MAYA L'ABEILLE (F) | 5 | 15 | 12 | 79 | 63.2 | 21.07 | 3 | 435 | 6 | 152 | 3 | 128 | 3 | 155 |
LE CRAYON | 6 | 17 | 5 | 96 | 76.8 | 25.6 | 12 | 392 | 15 | 140 | 18 | 110 | 7 | 142 |
LE CAMELEON | 7 | 18 | 8 | 85 | 68 | 22.67 | 10 | 396 | 14 | 142 | 15 | 112 | 7 | 142 |
LE SCHTROUMPF | 8 | 18 | 4 | 100 | 80 | 26.67 | 14 | 385 | 9 | 149 | 8 | 120 | 26 | 116 |
MARIO ET LUIGI | 9 | 20 | 15 | 77 | 61.6 | 20.53 | 5 | 426 | 20 | 133 | 1 | 134 | 2 | 159 |
LA FUSEE DE TINTIN | 10 | 20 | 9 | 84 | 67.2 | 22.4 | 11 | 395 | 11 | 144 | 13 | 114 | 9 | 137 |
LES FOUS DU VOLANT | 11 | 21 | 3 | 101 | 80.8 | 26.93 | 18 | 366 | 17 | 134 | 23 | 107 | 18 | 125 |
GROS TITI (F) | 12 | 23 | 14 | 78 | 62.4 | 20.8 | 9 | 398 | 7 | 151 | 14 | 113 | 11 | 134 |
LE CARROSSE | 13 | 25 | 23 | 56 | 44.8 | 14.93 | 2 | 442 | 1 | 177 | 9 | 118 | 6 | 147 |
LE MEXICAIN | 14 | 27 | 10 | 83 | 66.4 | 22.13 | 17 | 377 | 16 | 139 | 18 | 110 | 15 | 128 |
LES ESQUIMAUX | 15 | 30 | 26 | 21 | 16.8 | 5.6 | 4 | 430 | 10 | 147 | 2 | 130 | 4 | 153 |
LE PANIER | 16 | 30 | 16 | 77 | 61.6 | 20.53 | 14 | 385 | 8 | 150 | 21 | 109 | 16 | 126 |
PETER PAN | 17 | 33 | 20 | 70 | 56 | 18.67 | 13 | 386 | 11 | 144 | 10 | 117 | 18 | 125 |
PANDA | 18 | 33 | 17 | 74 | 59.2 | 19.73 | 16 | 384 | 17 | 134 | 11 | 116 | 11 | 134 |
SUPER BOWL (F) | 19 | 33 | 11 | 83 | 66.4 | 22.13 | 22 | 362 | 24 | 124 | 21 | 109 | 14 | 129 |
LA BOITE A SARDINES | 20 | 38 | 13 | 79 | 63.2 | 21.07 | 25 | 347 | 26 | 115 | 18 | 110 | 23 | 122 |
LA MOUETTE | 21 | 39 | 21 | 67 | 53.6 | 17.87 | 18 | 366 | 22 | 126 | 11 | 116 | 21 | 124 |
LES LAPINS CRETINS | 22 | 39 | 18 | 71 | 56.8 | 18.93 | 21 | 365 | 13 | 143 | 26 | 99 | 22 | 123 |
SCOUBIDOU | 23 | 40 | 22 | 66 | 52.8 | 17.6 | 18 | 366 | 21 | 130 | 16 | 111 | 18 | 125 |
LE POUSSIN | 24 | 44 | 19 | 70 | 56 | 18.67 | 25 | 347 | 22 | 126 | 25 | 103 | 25 | 118 |
CALIMERO | 25 | 47 | 24 | 54 | 43.2 | 14.4 | 23 | 358 | 17 | 134 | 24 | 105 | 24 | 119 |
LES PIRATES | 26 | 48 | 25 | 40 | 32 | 10.67 | 23 | 358 | 25 | 121 | 16 | 111 | 16 | 126 |
(F) L'équipe est féminine
De belles photos de la course en suivant ce lien :
http://www.photographies-numeriques.com/pwe.php?album=og14b
Ci-dessous la vidéo du Maine libre (journal local de la Sarthe) sur la course du Mans :