FeVP

La Fédération de la voiture à pédalier

RETOUR
LES IMAGES

FERMER LA PHOTO
INFORMATIONS

La course de
LOHEAC (35)
le 07-06-2015

Distance du circuit
790 m
Nombre de voitures
27
Télécharger le pdf

La course est organisée par l'association
ATOL28

ENGAGES / RESULTATS

Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau

voiture plc comb combiné plc vit tours kms moyenne plc lk look plc lk voit lk voit plc lk stand lk stand plc lk cost look cost
MAYA L'ABEILLE 1 8 6 102 81.6 27.2 2 421 2 147 5 138 4 136
LE CRAYON 2 8 3 105 84 28 5 407 11 131 3 142 5 134
LUCKY LUKE 3 10 7 101 80.8 26.93 3 417 4 137 2 143 3 137
LA FUSEE DE TINTIN 4 11 10 97 77.6 25.87 1 423 3 139 1 146 2 138
LES TOREADORS 5 12 2 106 84.8 28.27 10 386 6 135 5 138 16 113
MARIO ET LUIGI 6 13 9 100 80 26.67 4 414 9 132 4 140 1 142
LE SCHTROUMPF 7 13 4 104 83.2 27.73 9 389 14 128 11 135 7 126
L'AIGLE 8 14 8 100 80 26.67 6 403 1 149 10 136 11 118
PETER PAN 9 16 5 104 83.2 27.73 11 382 16 127 8 137 11 118
LE CAMELEON 10 19 12 92 73.6 24.53 7 398 6 135 8 137 7 126
LA BOUTEILLE 11 23 15 83 66.4 22.13 8 395 9 132 13 130 6 133
LE PERROQUET 12 27 16 82 65.6 21.87 11 382 12 130 18 126 7 126
LES FOUS DU VOLANT 13 27 1 106 84.8 28.27 26 338 19 119 24 112 22 107
LA MOUETTE 14 28 13 92 73.6 24.53 15 367 22 118 5 138 20 111
CALIMERO 15 30 14 88 70.4 23.47 16 366 17 124 15 128 15 114
SUPER BOWL (F) 16 30 11 93 74.4 24.8 19 356 22 118 20 123 13 115
GROS TITI (F) 17 31 18 81 64.8 21.6 13 376 14 128 19 124 10 124
LE PANIER 18 35 22 75 60 20 13 376 8 134 14 129 16 113
LE POUSSIN 19 39 17 81 64.8 21.6 22 348 19 119 22 122 22 107
LE COCHON 20 40 23 72 57.6 19.2 17 357 4 137 25 108 18 112
ALPINE 21 41 21 76 60.8 20.27 20 351 13 129 26 107 13 115
TEAM POUB 22 42 25 57 45.6 15.2 17 357 18 121 15 128 21 108
LA COCOTTE DE BREIZH 23 44 24 63 50.4 16.8 20 351 19 119 23 120 18 112
TEAM BIDON 24 44 20 79 63.2 21.07 24 341 26 108 15 128 24 105
LA BOITE A SARDINES 25 44 19 79 63.2 21.07 25 340 24 113 20 123 25 104
LES ESQUIMAUX 26 49 26 52 41.6 13.87 23 345 25 111 12 132 26 102

(F) L'équipe est féminine

COURSE DE LOHEAC

Cliquez ci dessous pour voir la vidéo de l'événement de dimanche 7 juin à Lohéac !!!

https://www.facebook.com/iloveloheac/videos/460245794150454/