FeVP

La Fédération de la voiture à pédalier

RETOUR
INFORMATIONS

La course de
RETIERS (35)
le 17-05-2015

Distance du circuit
900 m
Nombre de voitures
25

La course est organisée par l'association
AVPC56

ENGAGES / RESULTATS

Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau

voiture plc comb combiné plc vit tours kms moyenne plc lk look plc lk voit lk voit plc lk stand lk stand plc lk cost look cost
LUCKY LUKE 1 4 3 79 71.1 26.83 1 510 2 165 1 173 1 172
MAYA L'ABEILLE 2 8 5 78 70.2 26.49 3 472 3 162 5 152 5 158
LES ESQUIMAUX 3 8 2 80 72 27.17 6 467 13 152 2 161 8 154
LA FUSEE DE TINTIN 4 9 7 76 68.4 25.81 2 482 4 161 3 156 2 165
LE SCHTROUMPF 5 11 4 79 71.1 26.83 7 465 7 157 6 150 5 158
LE CRAYON 6 16 8 75 67.5 25.47 8 453 12 153 11 141 4 159
BONNE NUIT LES PETITS 7 19 14 63 56.7 21.4 5 470 11 154 4 155 3 161
LE CAMELEON 8 22 13 65 58.5 22.08 9 446 9 155 8 148 12 143
PETER PAN 9 22 6 76 68.4 25.81 16 423 5 159 13 138 20 126
GROS TITI (F) 10 23 12 66 59.4 22.42 11 435 7 157 13 138 14 140
LES LAPINS CRETINS 11 23 9 73 65.7 24.79 14 425 9 155 21 128 13 142
LES FOUS DU VOLANT 12 25 1 85 76.5 28.87 24 380 21 139 23 119 22 122
LE CARROSSE 13 27 23 37 33.3 12.57 4 471 1 170 10 143 5 158
SUPER BOWL (F) 14 28 11 68 61.2 23.09 17 415 20 143 18 133 15 139
LA MOUETTE 15 29 10 70 63 23.77 19 404 21 139 17 134 19 131
PANDA 16 32 22 38 34.2 12.91 10 438 19 144 7 149 11 145
OUI OUI 17 32 19 47 42.3 15.96 13 428 15 148 9 144 16 136
LE CYGNE 18 33 18 52 46.8 17.66 15 424 15 148 20 130 10 146
LE PANIER 19 34 16 56 50.4 19.02 18 405 14 149 16 135 24 121
LES PIRATES 20 37 25 14 12.6 4.75 12 434 17 146 11 141 9 147
LA BOITE A SARDINES 21 37 17 54 48.6 18.34 20 403 24 133 15 136 18 134
LE POUSSIN 22 38 15 59 53.1 20.04 23 384 25 128 18 133 21 123
LA DEDEUCHE 23 43 21 39 35.1 13.25 22 389 5 159 24 115 25 115
LA COCOTTE DE BREIZH 24 45 24 31 27.9 10.53 21 394 23 134 22 124 16 136
LE SANGLIER 25 45 20 44 39.6 14.94 25 370 17 146 25 102 22 122

(F) L'équipe est féminine

COURSE DE RETIERS

Voici de superbes photos de Retiers :

https://www.flickr.com/photos/michael_4435/sets/72157653079597712