La course de
REUILLY (36)
le 20-09-2015
Distance du circuit
600 m
Nombre de voitures
23
Télécharger le pdf
La course est organisée par l'association
FILVP37
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
LUCKY LUKE | 1 | 6 | 1 | 123 | 73.8 | 24.6 | 5 | 360 | 9 | 118 | 7 | 120 | 4 | 122 |
LA FUSEE DE TINTIN | 2 | 7 | 4 | 112 | 67.2 | 22.4 | 3 | 372 | 3 | 126 | 1 | 127 | 5 | 119 |
LES TOREADORS | 3 | 8 | 2 | 120 | 72 | 24 | 6 | 359 | 6 | 122 | 7 | 120 | 7 | 117 |
L'AIGLE | 4 | 11 | 3 | 119 | 71.4 | 23.8 | 8 | 338 | 1 | 131 | 15 | 103 | 12 | 104 |
BONNE NUIT LES PETITS | 5 | 12 | 10 | 99 | 59.4 | 19.8 | 2 | 376 | 7 | 121 | 2 | 125 | 1 | 130 |
LA MAIRIE DE SAINT TROP | 6 | 13 | 12 | 88 | 52.8 | 17.6 | 1 | 378 | 2 | 127 | 4 | 123 | 2 | 128 |
MARIO ET LUIGI | 7 | 14 | 7 | 109 | 65.4 | 21.8 | 7 | 356 | 10 | 115 | 6 | 122 | 5 | 119 |
MAYA L'ABEILLE (F) | 8 | 15 | 11 | 90 | 54 | 18 | 4 | 370 | 5 | 123 | 4 | 123 | 3 | 124 |
LES LAPINS CRETINS | 9 | 17 | 5 | 110 | 66 | 22 | 12 | 327 | 8 | 119 | 16 | 101 | 9 | 107 |
LE SCHTROUMPF | 10 | 18 | 9 | 101 | 60.6 | 20.2 | 9 | 337 | 10 | 115 | 12 | 112 | 8 | 110 |
LE CRAYON | 11 | 20 | 6 | 110 | 66 | 22 | 14 | 323 | 14 | 109 | 14 | 108 | 11 | 106 |
GROS TITI (F) | 12 | 25 | 15 | 80 | 48 | 16 | 10 | 331 | 12 | 112 | 9 | 118 | 14 | 101 |
TEAM FARMER | 13 | 30 | 18 | 69 | 41.4 | 13.8 | 12 | 327 | 20 | 103 | 10 | 117 | 9 | 107 |
CLEO | 14 | 30 | 8 | 101 | 60.6 | 20.2 | 22 | 278 | 4 | 125 | 23 | 78 | 23 | 75 |
PETER PAN | 15 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 330 | 16 | 105 | 2 | 125 | 16 | 100 |
LA BARRIQUE | 16 | 34 | 17 | 73 | 43.8 | 14.6 | 17 | 305 | 13 | 111 | 19 | 95 | 17 | 99 |
ASS DE PECHE REUILLOISE | 17 | 34 | 13 | 86 | 51.6 | 17.2 | 21 | 280 | 22 | 95 | 22 | 87 | 18 | 98 |
TAP IN STREET | 18 | 35 | 20 | 57 | 34.2 | 11.4 | 15 | 320 | 16 | 105 | 11 | 114 | 14 | 101 |
LE PAPILLON | 19 | 35 | 16 | 75 | 45 | 15 | 19 | 298 | 18 | 104 | 16 | 101 | 22 | 93 |
IMAGIN REUILLY | 20 | 37 | 21 | 28 | 16.8 | 5.6 | 16 | 313 | 14 | 109 | 16 | 101 | 13 | 103 |
LES RAVASSONS | 21 | 37 | 14 | 82 | 49.2 | 16.4 | 23 | 273 | 23 | 81 | 19 | 95 | 20 | 97 |
LE GARDON FRIT | 22 | 39 | 19 | 57 | 34.2 | 11.4 | 20 | 297 | 18 | 104 | 19 | 95 | 18 | 98 |
LE CAMELEON | 23 | 40 | 22 | 4 | 2.4 | 0.8 | 18 | 304 | 21 | 101 | 13 | 109 | 21 | 94 |
(F) L'équipe est féminine