La course de
SAINT ETIENNE DE CHIGNY (37)
le 03-10-2015
Distance du circuit
950 m
Nombre de voitures
25
La course est organisée par l'association
FILVP37
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
LUCKY LUKE | 1 | 4 | 2 | 100 | 95 | 31.67 | 2 | 431 | 7 | 140 | 1 | 147 | 3 | 144 |
LES TOREADORS | 2 | 8 | 4 | 97 | 92.15 | 30.72 | 4 | 414 | 11 | 136 | 3 | 141 | 6 | 137 |
LES ESQUIMAUX | 3 | 12 | 6 | 95 | 90.25 | 30.08 | 6 | 412 | 11 | 136 | 2 | 142 | 8 | 134 |
LE CRAYON | 4 | 14 | 8 | 92 | 87.4 | 29.13 | 6 | 412 | 4 | 144 | 11 | 132 | 7 | 136 |
ASTERIX | 5 | 15 | 14 | 75 | 71.25 | 23.75 | 1 | 450 | 1 | 157 | 3 | 141 | 1 | 152 |
MARIO ET LUIGI | 6 | 15 | 7 | 94 | 89.3 | 29.77 | 8 | 407 | 14 | 133 | 9 | 135 | 5 | 139 |
LA FUSEE DE TINTIN | 7 | 16 | 3 | 99 | 94.05 | 31.35 | 13 | 384 | 9 | 137 | 6 | 137 | 21 | 110 |
LE SCHTROUMPF | 8 | 21 | 11 | 87 | 82.65 | 27.55 | 10 | 395 | 9 | 137 | 15 | 129 | 10 | 129 |
GROS TITI (F) | 9 | 22 | 13 | 78 | 74.1 | 24.7 | 9 | 402 | 6 | 141 | 10 | 134 | 11 | 127 |
LA MOUETTE | 10 | 23 | 1 | 100 | 95 | 31.67 | 22 | 358 | 17 | 126 | 17 | 123 | 23 | 109 |
MAYA L'ABEILLE (F) | 11 | 24 | 22 | 65 | 61.75 | 20.58 | 2 | 431 | 4 | 144 | 5 | 140 | 2 | 147 |
LE DRAGON | 12 | 24 | 20 | 68 | 64.6 | 21.53 | 4 | 414 | 8 | 138 | 7 | 136 | 4 | 140 |
L'AIGLE | 13 | 24 | 12 | 86 | 81.7 | 27.23 | 12 | 388 | 3 | 148 | 17 | 123 | 17 | 117 |
LA PETILLANTE | 14 | 27 | 17 | 72 | 68.4 | 22.8 | 10 | 395 | 13 | 134 | 13 | 131 | 9 | 130 |
LES PIRATES | 15 | 28 | 5 | 97 | 92.15 | 30.72 | 23 | 352 | 23 | 118 | 21 | 121 | 20 | 113 |
PETER PAN | 16 | 29 | 10 | 90 | 85.5 | 28.5 | 19 | 364 | 16 | 127 | 20 | 122 | 19 | 115 |
CLEO | 17 | 30 | 9 | 91 | 86.45 | 28.82 | 21 | 359 | 1 | 157 | 24 | 92 | 21 | 110 |
LE CAMELEON | 18 | 31 | 16 | 72 | 68.4 | 22.8 | 15 | 380 | 15 | 129 | 16 | 127 | 13 | 124 |
SCOUBIDOU | 19 | 32 | 18 | 70 | 66.5 | 22.17 | 14 | 382 | 19 | 123 | 7 | 136 | 15 | 123 |
LA BOITE A SARDINES | 20 | 35 | 19 | 69 | 65.55 | 21.85 | 16 | 377 | 21 | 122 | 13 | 131 | 13 | 124 |
LE PAPILLON | 21 | 39 | 21 | 66 | 62.7 | 20.9 | 18 | 372 | 18 | 125 | 21 | 121 | 12 | 126 |
TEAM POUB | 22 | 39 | 15 | 73 | 69.35 | 23.12 | 24 | 334 | 24 | 115 | 23 | 115 | 24 | 104 |
ALADDIN | 23 | 41 | 24 | 43 | 40.85 | 13.62 | 17 | 374 | 22 | 119 | 11 | 132 | 15 | 123 |
LA BARRIQUE | 24 | 43 | 23 | 62 | 58.9 | 19.63 | 20 | 363 | 19 | 123 | 17 | 123 | 17 | 117 |
LE SANGLIER | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 270 | 25 | 90 | 25 | 90 | 25 | 90 |
(F) L'équipe est féminine
De belles photos de la course en cliquant ici