La course de
ST VINCENT DES PRES (72)
le 24-05-2015
Distance du circuit
650 m
Nombre de voitures
24
La course est organisée par l'association
ASVP72
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
LES TOREADORS | 1 | 7 | 2 | 131 | 81.22 | 27.07 | 5 | 434 | 3 | 151 | 13 | 139 | 4 | 144 |
MARIO ET LUIGI | 2 | 9 | 8 | 119 | 73.78 | 24.59 | 1 | 444 | 11 | 142 | 7 | 146 | 1 | 156 |
LUCKY LUKE | 3 | 9 | 5 | 123 | 76.26 | 25.42 | 4 | 436 | 6 | 145 | 2 | 153 | 11 | 138 |
LES ESQUIMAUX | 4 | 13 | 3 | 127 | 78.74 | 26.25 | 10 | 428 | 9 | 143 | 4 | 152 | 16 | 133 |
LES DENTS DE LA ROUTE | 5 | 15 | 6 | 122 | 75.64 | 25.21 | 9 | 429 | 9 | 143 | 8 | 144 | 7 | 142 |
GROS TITI (F) | 6 | 16 | 15 | 104 | 64.48 | 21.49 | 1 | 444 | 4 | 148 | 1 | 155 | 9 | 141 |
LA GODASSE | 7 | 16 | 10 | 114 | 70.68 | 23.56 | 6 | 431 | 13 | 141 | 2 | 153 | 13 | 137 |
LES LAPINS CRETINS | 8 | 18 | 7 | 120 | 74.4 | 24.8 | 11 | 426 | 11 | 142 | 12 | 141 | 5 | 143 |
PANDA | 9 | 19 | 13 | 105 | 65.1 | 21.7 | 6 | 431 | 14 | 138 | 5 | 150 | 5 | 143 |
PETER PAN | 10 | 20 | 4 | 125 | 77.5 | 25.83 | 16 | 412 | 16 | 137 | 10 | 143 | 17 | 132 |
LA FUSEE DE TINTIN | 11 | 22 | 9 | 119 | 73.78 | 24.59 | 13 | 424 | 16 | 137 | 6 | 149 | 11 | 138 |
LE CAMELEON | 12 | 24 | 12 | 108 | 66.96 | 22.32 | 12 | 425 | 8 | 144 | 11 | 142 | 10 | 139 |
LES FOUS DU VOLANT | 13 | 24 | 1 | 136 | 84.32 | 28.11 | 23 | 388 | 22 | 130 | 21 | 128 | 19 | 130 |
LE CARROSSE | 14 | 26 | 23 | 70 | 43.4 | 14.47 | 3 | 439 | 2 | 158 | 8 | 144 | 13 | 137 |
SUPER BOWL (F) | 15 | 28 | 11 | 114 | 70.68 | 23.56 | 17 | 409 | 21 | 132 | 16 | 135 | 7 | 142 |
LE CYGNE | 16 | 29 | 21 | 83 | 51.46 | 17.15 | 8 | 430 | 6 | 145 | 16 | 135 | 2 | 150 |
L'AIGLE | 17 | 29 | 14 | 105 | 65.1 | 21.7 | 15 | 415 | 1 | 163 | 23 | 126 | 23 | 126 |
OUI OUI | 18 | 34 | 20 | 83 | 51.46 | 17.15 | 14 | 416 | 19 | 134 | 19 | 133 | 3 | 149 |
LE PANIER | 19 | 37 | 18 | 92 | 57.04 | 19.01 | 19 | 400 | 4 | 148 | 15 | 137 | 24 | 115 |
POLLUX | 20 | 38 | 16 | 92 | 57.04 | 19.01 | 22 | 391 | 18 | 136 | 22 | 127 | 21 | 128 |
CALIMERO | 21 | 40 | 19 | 87 | 53.94 | 17.98 | 21 | 396 | 20 | 133 | 18 | 134 | 20 | 129 |
LE POUSSIN | 22 | 41 | 17 | 92 | 57.04 | 19.01 | 24 | 375 | 24 | 123 | 24 | 125 | 22 | 127 |
LES PIRATES | 23 | 42 | 24 | 55 | 34.1 | 11.37 | 18 | 403 | 23 | 129 | 13 | 139 | 15 | 135 |
RANTANPLAN | 24 | 42 | 22 | 75 | 46.5 | 15.5 | 20 | 398 | 14 | 138 | 20 | 129 | 18 | 131 |
(F) L'équipe est féminine