La course de
ETIVAL LES LE MANS (72)
le 31-05-2015
Distance du circuit
695 m
Nombre de voitures
25
La course est organisée par l'association
ASVP72
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
LES ESQUIMAUX | 1 | 8 | 4 | 122 | 84.79 | 28.26 | 4 | 457 | 6 | 156 | 5 | 150 | 6 | 151 |
LES TOREADORS | 2 | 8 | 2 | 130 | 90.35 | 30.12 | 6 | 454 | 4 | 164 | 8 | 147 | 10 | 143 |
MAYA L'ABEILLE | 3 | 10 | 5 | 121 | 84.1 | 28.03 | 5 | 455 | 9 | 152 | 8 | 147 | 4 | 156 |
LE CRAYON | 4 | 11 | 8 | 116 | 80.62 | 26.87 | 3 | 463 | 7 | 155 | 7 | 148 | 2 | 160 |
LE SCHTROUMPF | 5 | 14 | 7 | 120 | 83.4 | 27.8 | 7 | 450 | 10 | 150 | 3 | 151 | 7 | 149 |
PETER PAN | 6 | 16 | 3 | 127 | 88.26 | 29.42 | 13 | 427 | 10 | 150 | 8 | 147 | 14 | 130 |
LES LAPINS CRETINS | 7 | 17 | 6 | 121 | 84.1 | 28.03 | 11 | 439 | 5 | 162 | 13 | 139 | 12 | 138 |
LE MEXICAIN | 8 | 18 | 16 | 100 | 69.5 | 23.17 | 2 | 477 | 1 | 168 | 3 | 151 | 3 | 158 |
LE CAMELEON | 9 | 18 | 10 | 106 | 73.67 | 24.56 | 8 | 445 | 12 | 149 | 8 | 147 | 7 | 149 |
LA GODASSE | 10 | 21 | 12 | 104 | 72.28 | 24.09 | 9 | 444 | 12 | 149 | 2 | 163 | 13 | 132 |
LES FOUS DU VOLANT | 11 | 22 | 1 | 134 | 93.13 | 31.04 | 21 | 375 | 20 | 130 | 21 | 125 | 21 | 120 |
LUCKY LUKE | 12 | 25 | 24 | 76 | 52.82 | 17.61 | 1 | 492 | 2 | 167 | 1 | 164 | 1 | 161 |
L'AIGLE | 13 | 25 | 11 | 106 | 73.67 | 24.56 | 14 | 425 | 3 | 166 | 15 | 134 | 16 | 125 |
GROS TITI (F) | 14 | 27 | 17 | 99 | 68.81 | 22.94 | 10 | 441 | 14 | 148 | 8 | 147 | 9 | 146 |
SUPER BOWL (F) | 15 | 31 | 9 | 108 | 75.06 | 25.02 | 22 | 372 | 20 | 130 | 25 | 118 | 18 | 124 |
LE CYGNE | 16 | 32 | 14 | 101 | 70.2 | 23.4 | 18 | 389 | 17 | 137 | 17 | 132 | 21 | 120 |
OUI OUI | 17 | 35 | 23 | 80 | 55.6 | 18.53 | 12 | 438 | 17 | 137 | 6 | 149 | 5 | 152 |
LA BOITE A SARDINES | 18 | 36 | 13 | 103 | 71.59 | 23.86 | 23 | 371 | 24 | 112 | 14 | 137 | 19 | 122 |
LES DENTS DE LA ROUTE | 19 | 37 | 21 | 88 | 61.16 | 20.39 | 16 | 407 | 8 | 153 | 20 | 129 | 16 | 125 |
LA MOUETTE | 20 | 38 | 19 | 96 | 66.72 | 22.24 | 19 | 382 | 22 | 129 | 19 | 131 | 19 | 122 |
POLLUX | 21 | 39 | 22 | 86 | 59.77 | 19.92 | 17 | 391 | 15 | 140 | 21 | 125 | 15 | 126 |
LES PIRATES | 22 | 40 | 25 | 55 | 38.22 | 12.74 | 15 | 408 | 19 | 131 | 15 | 134 | 10 | 143 |
LE PANIER | 23 | 40 | 20 | 90 | 62.55 | 20.85 | 20 | 381 | 15 | 140 | 17 | 132 | 25 | 109 |
LE POUSSIN | 24 | 40 | 15 | 100 | 69.5 | 23.17 | 25 | 348 | 25 | 109 | 24 | 121 | 23 | 118 |
CALIMERO | 25 | 42 | 18 | 96 | 66.72 | 22.24 | 24 | 352 | 23 | 117 | 23 | 122 | 24 | 113 |
(F) L'équipe est féminine
De très belles photos de chaque voiture à pédalier de la course d'Etival les le Mans en suivant ce lien :