La course de
LOHEAC (35)
le 05-06-2016
Distance du circuit
790 m
Nombre de voitures
23
Télécharger le pdf
La course est organisée par l'association
ATOL28
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
LUCKY LUKE | 1 | 4 | 2 | 106 | 83.74 | 27.91 | 2 | 448 | 9 | 146 | 2 | 151 | 4 | 151 |
LES ESQUIMAUX | 2 | 10 | 4 | 101 | 79.79 | 26.6 | 6 | 437 | 12 | 142 | 5 | 149 | 5 | 146 |
L'AIGLE | 3 | 11 | 5 | 100 | 79 | 26.33 | 6 | 437 | 1 | 162 | 15 | 139 | 12 | 136 |
LA FUSEE DE TINTIN | 4 | 12 | 9 | 94 | 74.26 | 24.75 | 3 | 447 | 7 | 148 | 9 | 143 | 2 | 156 |
LE CRAYON | 5 | 13 | 7 | 99 | 78.21 | 26.07 | 6 | 437 | 3 | 152 | 20 | 130 | 3 | 155 |
LA GODASSE | 6 | 14 | 10 | 87 | 68.73 | 22.91 | 4 | 441 | 2 | 155 | 10 | 142 | 7 | 144 |
LES TOREADORS | 7 | 15 | 6 | 100 | 79 | 26.33 | 9 | 435 | 5 | 149 | 10 | 142 | 7 | 144 |
LE PETIT PRINCE | 8 | 15 | 3 | 106 | 83.74 | 27.91 | 12 | 416 | 5 | 149 | 16 | 138 | 15 | 129 |
PETER PAN | 9 | 15 | 1 | 107 | 84.53 | 28.18 | 14 | 410 | 4 | 151 | 12 | 141 | 21 | 118 |
MARIO ET LUIGI | 10 | 17 | 16 | 77 | 60.83 | 20.28 | 1 | 450 | 16 | 137 | 1 | 155 | 1 | 158 |
SUPER BOWL (F) | 11 | 22 | 11 | 84 | 66.36 | 22.12 | 11 | 419 | 17 | 136 | 14 | 140 | 9 | 143 |
OUI OUI | 12 | 24 | 14 | 78 | 61.62 | 20.54 | 10 | 427 | 12 | 142 | 6 | 145 | 10 | 140 |
BONNE NUIT LES PETITS | 13 | 27 | 22 | 62 | 48.98 | 16.33 | 5 | 439 | 10 | 144 | 3 | 150 | 6 | 145 |
LE CAMELEON | 14 | 30 | 13 | 82 | 64.78 | 21.59 | 17 | 405 | 19 | 133 | 18 | 134 | 11 | 138 |
LE TIGRE | 15 | 30 | 8 | 94 | 74.26 | 24.75 | 22 | 379 | 15 | 140 | 19 | 133 | 23 | 106 |
LE PANIER | 16 | 31 | 18 | 76 | 60.04 | 20.01 | 13 | 415 | 7 | 148 | 6 | 145 | 19 | 122 |
LA MOUETTE | 17 | 31 | 12 | 84 | 66.36 | 22.12 | 19 | 404 | 18 | 134 | 8 | 144 | 17 | 126 |
LE PERROQUET | 18 | 32 | 15 | 77 | 60.83 | 20.28 | 17 | 405 | 10 | 144 | 20 | 130 | 14 | 131 |
GROS TITI (F) | 19 | 36 | 20 | 66 | 52.14 | 17.38 | 16 | 409 | 12 | 142 | 12 | 141 | 17 | 126 |
LES PIRATES | 20 | 37 | 23 | 58 | 45.82 | 15.27 | 14 | 410 | 23 | 127 | 3 | 150 | 13 | 133 |
LA COCOTTE DE BREIZH | 21 | 38 | 17 | 77 | 60.83 | 20.28 | 21 | 386 | 21 | 130 | 22 | 129 | 16 | 127 |
LA BOITE A SARDINES | 22 | 41 | 21 | 65 | 51.35 | 17.12 | 20 | 388 | 22 | 129 | 17 | 137 | 19 | 122 |
ALPINE | 23 | 42 | 19 | 74 | 58.46 | 19.49 | 23 | 349 | 20 | 132 | 23 | 99 | 21 | 118 |
(F) L'équipe est féminine