La course de
SAINT ETIENNE DE CHIGNY (37)
le 01-10-2016
Distance du circuit
950 m
Nombre de voitures
24
Télécharger le pdf
La course est organisée par l'association
FILVP37
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
LE PETIT PRINCE | 1 | 8 | 3 | 97 | 92.15 | 30.72 | 5 | 462 | 8 | 150 | 2 | 155 | 5 | 157 |
LUCKY LUKE | 2 | 9 | 5 | 95 | 90.25 | 30.08 | 4 | 464 | 5 | 157 | 2 | 155 | 8 | 152 |
LES ESQUIMAUX | 3 | 10 | 8 | 89 | 84.55 | 28.18 | 2 | 478 | 3 | 165 | 4 | 153 | 3 | 160 |
LES TOREADORS | 4 | 10 | 7 | 90 | 85.5 | 28.5 | 3 | 469 | 5 | 157 | 6 | 150 | 2 | 162 |
L'AIGLE | 5 | 10 | 4 | 97 | 92.15 | 30.72 | 6 | 459 | 1 | 167 | 10 | 145 | 12 | 147 |
LE SCHTROUMPF | 6 | 10 | 2 | 99 | 94.05 | 31.35 | 8 | 453 | 15 | 144 | 1 | 160 | 9 | 149 |
LE CRAYON | 7 | 11 | 1 | 100 | 95 | 31.67 | 10 | 443 | 7 | 152 | 19 | 134 | 5 | 157 |
LA FUSEE DE TINTIN | 8 | 12 | 6 | 91 | 86.45 | 28.82 | 6 | 459 | 4 | 158 | 12 | 143 | 4 | 158 |
ASTERIX | 9 | 20 | 19 | 73 | 69.35 | 23.12 | 1 | 486 | 1 | 167 | 6 | 150 | 1 | 169 |
SUPER BOWL (F) | 10 | 22 | 11 | 82 | 77.9 | 25.97 | 11 | 436 | 19 | 139 | 8 | 149 | 10 | 148 |
LA MOUETTE | 11 | 24 | 10 | 84 | 79.8 | 26.6 | 14 | 424 | 11 | 146 | 8 | 149 | 19 | 129 |
BONNE NUIT LES PETITS | 12 | 25 | 12 | 82 | 77.9 | 25.97 | 13 | 428 | 12 | 145 | 17 | 135 | 10 | 148 |
LA GODASSE | 13 | 27 | 15 | 79 | 75.05 | 25.02 | 12 | 432 | 9 | 149 | 12 | 143 | 13 | 140 |
MAYA L'ABEILLE (F) | 14 | 30 | 21 | 70 | 66.5 | 22.17 | 9 | 449 | 12 | 145 | 5 | 151 | 7 | 153 |
LA BOITE A SARDINES | 15 | 32 | 16 | 76 | 72.2 | 24.07 | 16 | 418 | 19 | 139 | 15 | 142 | 17 | 137 |
LES MINIONS | 16 | 32 | 9 | 86 | 81.7 | 27.23 | 23 | 373 | 12 | 145 | 24 | 116 | 24 | 112 |
SCOUBIDOU | 17 | 33 | 14 | 80 | 76 | 25.33 | 19 | 412 | 21 | 133 | 16 | 139 | 13 | 140 |
MARIO ET LUIGI | 18 | 35 | 20 | 71 | 67.45 | 22.48 | 15 | 420 | 16 | 142 | 12 | 143 | 18 | 135 |
LE CAMELEON | 19 | 35 | 17 | 74 | 70.3 | 23.43 | 18 | 415 | 16 | 142 | 10 | 145 | 20 | 128 |
LES PIRATES | 20 | 35 | 13 | 82 | 77.9 | 25.97 | 22 | 382 | 24 | 125 | 22 | 129 | 20 | 128 |
PETER PAN | 21 | 38 | 22 | 53 | 50.35 | 16.78 | 16 | 418 | 10 | 147 | 20 | 132 | 16 | 139 |
MARIO KART | 22 | 38 | 18 | 73 | 69.35 | 23.12 | 20 | 402 | 22 | 132 | 21 | 130 | 13 | 140 |
ALADDIN | 23 | 45 | 24 | 4 | 3.8 | 1.27 | 21 | 398 | 18 | 141 | 17 | 135 | 22 | 122 |
LA BARRIQUE | 24 | 47 | 23 | 40 | 38 | 12.67 | 24 | 366 | 22 | 132 | 23 | 117 | 23 | 117 |
(F) L'équipe est féminine
Retrouver les belles photos de la course www.photographies-numeriques.com