La course de
COLPO (Coupe de Bretagne) (56)
le 29-04-2017
Distance du circuit
980 m
Nombre de voitures
22
La course est organisée par l'association
AVPC56
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
LE PETIT PRINCE | 1 | 2 | 1 | 86 | 84.28 | 28.09 | 1 | 513 | 2 | 175 | 5 | 166 | 1 | 172 |
LE SCHTROUMPF | 2 | 6 | 2 | 84 | 82.32 | 27.44 | 4 | 492 | 5 | 166 | 2 | 168 | 8 | 158 |
L'AIGLE | 3 | 7 | 5 | 70 | 68.6 | 22.87 | 2 | 500 | 1 | 182 | 2 | 168 | 12 | 150 |
LUCKY LUKE | 4 | 9 | 3 | 81 | 79.38 | 26.46 | 6 | 485 | 12 | 159 | 4 | 167 | 7 | 159 |
LE CRAYON | 5 | 11 | 6 | 70 | 68.6 | 22.87 | 5 | 488 | 8 | 164 | 8 | 160 | 2 | 164 |
LES ESQUIMAUX | 6 | 15 | 12 | 59 | 57.82 | 19.27 | 3 | 499 | 7 | 165 | 1 | 172 | 3 | 162 |
PETER PAN | 7 | 15 | 4 | 77 | 75.46 | 25.15 | 11 | 471 | 10 | 161 | 14 | 149 | 6 | 161 |
LE CAMELEON | 8 | 18 | 11 | 62 | 60.76 | 20.25 | 7 | 481 | 4 | 167 | 8 | 160 | 9 | 154 |
LA GODASSE | 9 | 18 | 10 | 62 | 60.76 | 20.25 | 8 | 478 | 8 | 164 | 6 | 163 | 11 | 151 |
LA MOUETTE | 10 | 19 | 7 | 69 | 67.62 | 22.54 | 12 | 456 | 16 | 153 | 7 | 161 | 14 | 142 |
BECASSINE (F) | 11 | 25 | 9 | 64 | 62.72 | 20.91 | 16 | 433 | 21 | 135 | 17 | 136 | 3 | 162 |
GROS TITI (F) | 12 | 26 | 17 | 44 | 43.12 | 14.37 | 9 | 476 | 5 | 166 | 11 | 157 | 10 | 153 |
LA COCOTTE DE BREIZH | 13 | 26 | 16 | 47 | 46.06 | 15.35 | 10 | 473 | 15 | 154 | 11 | 157 | 3 | 162 |
LA BOITE A SARDINES | 14 | 27 | 13 | 52 | 50.96 | 16.99 | 14 | 449 | 18 | 150 | 10 | 158 | 15 | 141 |
ALPINE | 15 | 27 | 8 | 65 | 63.7 | 21.23 | 19 | 398 | 19 | 145 | 19 | 127 | 18 | 126 |
RANTANPLAN | 16 | 28 | 15 | 50 | 49 | 16.33 | 13 | 454 | 13 | 157 | 13 | 150 | 13 | 147 |
SCOUBIDOU (F) | 17 | 33 | 18 | 41 | 40.18 | 13.39 | 15 | 440 | 14 | 155 | 15 | 144 | 15 | 141 |
STAR WARS | 18 | 34 | 14 | 52 | 50.96 | 16.99 | 20 | 392 | 17 | 152 | 20 | 125 | 22 | 115 |
HALLOWEEN | 19 | 35 | 19 | 36 | 35.28 | 11.76 | 16 | 433 | 10 | 161 | 16 | 142 | 17 | 130 |
LA ROULOTTE GITANE | 20 | 40 | 22 | 17 | 16.66 | 5.55 | 18 | 401 | 3 | 171 | 22 | 114 | 21 | 116 |
KUNG FU PANDA | 21 | 42 | 21 | 19 | 18.62 | 6.21 | 21 | 388 | 22 | 134 | 18 | 130 | 19 | 124 |
CAPTAIN AMERICA | 22 | 42 | 20 | 22 | 21.56 | 7.19 | 22 | 384 | 20 | 141 | 21 | 122 | 20 | 121 |
(F) L'équipe est féminine
Article de la presse locale : letelegramme.fr