La course de
ETIVAL LES LE MANS (72)
le 20-05-2018
Distance du circuit
800 m
Nombre de voitures
22
La course est organisée par l'association
ASVP72
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
LE SOUS MARIN | 1 | 4 | 1 | 135 | 87.75 | 29.25 | 3 | 226 | 12 | 70 | 5 | 77 | 1 | 79 |
LA GODASSE | 2 | 8 | 7 | 114 | 74.1 | 24.7 | 1 | 230 | 2 | 82 | 3 | 78 | 7 | 70 |
LE PETIT PRINCE | 3 | 8 | 2 | 129 | 83.85 | 27.95 | 6 | 220 | 4 | 79 | 9 | 70 | 6 | 71 |
LES ESQUIMAUX | 4 | 10 | 6 | 120 | 78 | 26 | 4 | 225 | 10 | 71 | 1 | 80 | 2 | 74 |
LUCKY LUKE | 5 | 11 | 9 | 112 | 72.8 | 24.27 | 2 | 229 | 7 | 76 | 2 | 79 | 2 | 74 |
LE CRAYON | 6 | 13 | 8 | 114 | 74.1 | 24.7 | 5 | 222 | 4 | 79 | 10 | 69 | 2 | 74 |
LES DENTS DE LA ROUTE | 7 | 13 | 4 | 122 | 79.3 | 26.43 | 9 | 209 | 2 | 82 | 7 | 72 | 21 | 55 |
LE SCHTROUMPF | 8 | 13 | 3 | 122 | 79.3 | 26.43 | 10 | 208 | 10 | 71 | 6 | 73 | 12 | 64 |
L'AIGLE | 9 | 17 | 10 | 109 | 70.85 | 23.62 | 7 | 212 | 1 | 86 | 18 | 62 | 12 | 64 |
LE MEXICAIN | 10 | 21 | 5 | 121 | 78.65 | 26.22 | 16 | 191 | 15 | 65 | 14 | 65 | 15 | 61 |
OUI OUI | 11 | 25 | 17 | 94 | 61.1 | 20.37 | 8 | 210 | 15 | 65 | 8 | 71 | 2 | 74 |
CARS | 12 | 26 | 13 | 107 | 69.55 | 23.18 | 13 | 205 | 8 | 74 | 12 | 67 | 12 | 64 |
CASIMIR | 13 | 30 | 20 | 86 | 55.9 | 18.63 | 10 | 208 | 6 | 77 | 14 | 65 | 10 | 66 |
PETER PAN | 14 | 30 | 12 | 107 | 69.55 | 23.18 | 18 | 186 | 14 | 68 | 20 | 61 | 20 | 57 |
LE CAMELEON | 15 | 31 | 21 | 86 | 55.9 | 18.63 | 10 | 208 | 12 | 70 | 10 | 69 | 8 | 69 |
L'ESCALE DU PECHEUR | 16 | 31 | 16 | 98 | 63.7 | 21.23 | 15 | 197 | 18 | 58 | 3 | 78 | 15 | 61 |
GROS TITI (F) | 17 | 33 | 19 | 91 | 59.15 | 19.72 | 14 | 198 | 9 | 72 | 14 | 65 | 15 | 61 |
CALIMERO | 18 | 33 | 11 | 108 | 70.2 | 23.4 | 22 | 162 | 18 | 58 | 22 | 54 | 22 | 50 |
BECASSINE (F) | 19 | 34 | 15 | 101 | 65.65 | 21.88 | 19 | 184 | 22 | 49 | 13 | 66 | 8 | 69 |
LA MOUETTE | 20 | 34 | 14 | 104 | 67.6 | 22.53 | 20 | 176 | 21 | 55 | 18 | 62 | 19 | 59 |
OUI OUI 2 | 21 | 35 | 18 | 92 | 59.8 | 19.93 | 17 | 187 | 17 | 59 | 17 | 63 | 11 | 65 |
LA COCOTTE DE BREIZH | 22 | 42 | 22 | 55 | 35.75 | 11.92 | 20 | 176 | 20 | 56 | 21 | 59 | 15 | 61 |
(F) L'équipe est féminine