La course de
SAINT VINCENT DES PRES (72)
le 09-06-2018
Distance du circuit
650 m
Nombre de voitures
24
La course est organisée par l'association
ASVP72
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
LES TOREADORS | 1 | 6 | 5 | 150 | 63 | 21 | 1 | 241 | 5 | 75 | 2 | 81 | 1 | 85 |
LE SOUS MARIN | 2 | 9 | 2 | 170 | 71.4 | 23.8 | 7 | 211 | 18 | 64 | 7 | 73 | 4 | 74 |
LA GODASSE | 3 | 13 | 12 | 137 | 57.54 | 19.18 | 1 | 241 | 1 | 82 | 1 | 82 | 2 | 77 |
LES LAPINS CRETINS | 4 | 14 | 8 | 144 | 60.48 | 20.16 | 6 | 216 | 2 | 78 | 9 | 69 | 6 | 69 |
LE SCHTROUMPF | 5 | 14 | 6 | 150 | 63 | 21 | 8 | 210 | 9 | 74 | 8 | 70 | 10 | 66 |
LES DENTS DE LA ROUTE | 6 | 16 | 7 | 148 | 62.16 | 20.72 | 9 | 208 | 5 | 75 | 12 | 65 | 9 | 68 |
LUCKY LUKE | 7 | 17 | 13 | 127 | 53.34 | 17.78 | 4 | 224 | 11 | 71 | 3 | 80 | 5 | 73 |
LES ESQUIMAUX | 8 | 20 | 10 | 139 | 58.38 | 19.46 | 10 | 207 | 13 | 68 | 4 | 76 | 14 | 63 |
PETER PAN | 9 | 20 | 3 | 169 | 70.98 | 23.66 | 17 | 173 | 18 | 64 | 15 | 63 | 22 | 46 |
LE CAMELEON | 10 | 22 | 19 | 117 | 49.14 | 16.38 | 3 | 227 | 5 | 75 | 4 | 76 | 3 | 76 |
LA BATMOBILE | 11 | 23 | 1 | 171 | 71.82 | 23.94 | 22 | 155 | 21 | 61 | 22 | 45 | 20 | 49 |
LE MEXICAIN | 12 | 24 | 9 | 142 | 59.64 | 19.88 | 15 | 188 | 11 | 71 | 19 | 54 | 14 | 63 |
LE PETIT PRINCE | 13 | 26 | 4 | 168 | 70.56 | 23.52 | 22 | 155 | 16 | 65 | 22 | 45 | 23 | 45 |
MAYA L'ABEILLE (F) | 14 | 27 | 22 | 93 | 39.06 | 13.02 | 5 | 219 | 3 | 76 | 6 | 74 | 6 | 69 |
POLLUX | 15 | 27 | 15 | 120 | 50.4 | 16.8 | 12 | 206 | 5 | 75 | 11 | 66 | 11 | 65 |
LA MOUETTE | 16 | 27 | 11 | 137 | 57.54 | 19.18 | 16 | 185 | 16 | 65 | 16 | 61 | 18 | 59 |
OUI OUI | 17 | 30 | 20 | 114 | 47.88 | 15.96 | 10 | 207 | 10 | 73 | 12 | 65 | 6 | 69 |
L'ESCALE DU PECHEUR | 18 | 32 | 18 | 118 | 49.56 | 16.52 | 14 | 201 | 14 | 67 | 9 | 69 | 11 | 65 |
CASIMIR | 19 | 34 | 21 | 101 | 42.42 | 14.14 | 13 | 204 | 3 | 76 | 14 | 64 | 13 | 64 |
GROS TITI | 20 | 36 | 17 | 119 | 49.98 | 16.66 | 19 | 171 | 15 | 66 | 18 | 57 | 21 | 48 |
BECASSINE (F) | 21 | 36 | 16 | 119 | 49.98 | 16.66 | 20 | 170 | 18 | 64 | 24 | 44 | 16 | 62 |
CALIMERO | 22 | 38 | 14 | 122 | 51.24 | 17.08 | 24 | 147 | 23 | 54 | 20 | 51 | 24 | 42 |
LA COCOTTE DE BREIZH | 23 | 41 | 23 | 85 | 35.7 | 11.9 | 18 | 172 | 22 | 60 | 20 | 51 | 17 | 61 |
LES PIRATES | 24 | 45 | 24 | 69 | 28.98 | 9.66 | 21 | 168 | 23 | 54 | 17 | 60 | 19 | 54 |
(F) L'équipe est féminine
L'album photos de la course pluvieuse de Saint Vincent des Près : photographies-numeriques.com