FeVP

La Fédération de la voiture à pédalier

RETOUR
LES IMAGES

FERMER LA PHOTO
INFORMATIONS

La course de
CHAMPHOL (28)
le 18-09-2022

Distance du circuit
900 m
Nombre de voitures
15
Télécharger le pdf

La course est organisée par l'association
ATOL28

ENGAGES / RESULTATS

Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau

voiture plc comb combiné plc vit tours kms moyenne plc lk look plc lk voit lk voit plc lk stand lk stand plc lk cost look cost
LUCKY LUKE 1 7 1 110 99 33 6 204 10 67 4 73 7 64
LES TOREADORS 2 8 7 90 81 27 1 226 1 78 4 73 1 75
LA FUSEE DE TINTIN 3 8 4 102 91.8 30.6 4 211 2 75 9 69 4 67
LE CRAYON 4 9 6 100 90 30 3 213 5 70 1 76 4 67
LE SOUS MARIN 5 9 2 108 97.2 32.4 7 203 6 69 8 70 7 64
MARGUERITE (F) 6 14 12 68 61.2 20.4 2 214 7 68 2 75 2 71
LE PETIT PRINCE 7 14 3 106 95.4 31.8 11 187 7 68 12 64 10 55
LES ESQUIMAUX 8 16 8 88 79.2 26.4 8 198 4 72 6 71 10 55
LE PERROQUET (F) 9 18 13 65 58.5 19.5 5 207 3 73 11 65 3 69
BUMBLE V 10 18 9 83 74.7 24.9 9 194 7 68 10 67 9 59
PETER PAN 11 18 5 102 91.8 30.6 13 173 12 61 14 57 10 55
LE TIGRE 12 20 10 80 72 24 10 191 11 62 2 75 13 54
BECASSINE (F) 13 23 11 72 64.8 21.6 12 186 14 49 6 71 6 66
SCOUBIDOU 14 28 14 41 36.9 12.3 14 166 13 59 13 59 14 48

(F) L'équipe est féminine

COURSE DE CHAMPHOL

Articles de l'Echo Républicain :

https://www.lechorepublicain.fr/champhol-28300/loisirs/quatorze-equipages-au-rendez-vous-pour-la-course-de-voitures-a-pedalier-ce-dimanche-a-champhol_14187040/

https://www.lechorepublicain.fr/champhol-28300/loisirs/les-voitures-a-pedalier-une-affaire-familiale-selon-alain-et-christian-lucas-au-depart-de-la-course-de-champhol-ce-dimanche_14186812/?xtor=AL-19

 

Résumé vidéos de la course :

https://www.youtube.com/watch?v=YXqsldGsYO4

https://www.youtube.com/watch?v=QUueaLLH7JU